Lesezeit: ca. 2 Minuten
Aquila Aviation mit Sitz am Flugplatz Schönhagen (ICAO:EDAZ) bietet derzeit Gebrauchtmaschinen vom Typ AQUILA A210 und A211 an. Die Flugzeuge stammen aus der werkseigenen Demonstrator-Flotte, die durch neuere Maschinen ersetzt werden sollen.
Drei Aquila-Flugzeuge stehen daher zum Verkauf. Die Maschinen können laut Aquila Aviation, das die Flugzeuge entwickelt und in Deutschland selbst vertriebt, auch Probe-geflogen werden.
Anzeige
Überischt über die Maschinen (Bilder in entspr. Reihenfolge)
| D-EQAU | |
|---|---|
| Werknummer | AT01-100C-301 |
| Kennzeichen | D-EQAU |
| Baujahr | 2013 |
| Gesamtflugzeit | ca. 30 Std. |
| COM/NAV | Garmin GTN 650 |
| Transponder | Garmin GTX 328 Transponder Mode S, Garmin G500, Audiopanel Garmin GMA 340 und MVP-50P (EMS) incl. Annunciator Panel |
| Außendesign | nur geklebt – kann jederzeit rückstandsfrei entfernt werden |
| Allgemeinzustand | Sehr gut – das Flugzeug wurde stets hangariert und vorschriftsmäßig in einem Part145-Wartungsbetrieb gewartet. |
| Verkaufspreis | 180.000 Euro (netto) |
| D-EAQU | |
|---|---|
| Werknummer | AT01-100C-303 |
| Kennzeichen | D-EAQU |
| Baujahr | 2013 |
| Gesamtflugzeit | ca. 300 Std. |
| COM/NAV | Garmin GTN 650 |
| Transponder | Garmin GTX 328 Transponder Mode S, Garmin G500, Audiopanel Garmin GMA 340 und MVP-50P (EMS) incl. Annunciator Panel |
| Außendesign | nur aufgeklebt |
| Allgemeinzustand | Sehr gut – das Flugzeug wurde stets hangariert und vorschriftsmäßig in einem Part145-Wartungsbetrieb gewartet. |
| Verkaufspreis | 160.000 Euro (netto) |
| OE-CVV | |
|---|---|
| Werknummer | AT01-134 |
| Kennzeichen | OE-CVV |
| Baujahr | 2005 |
| Gesamtflugzeit | 2.208 Std. |
| COM/NAV | Bendix/King KX125 TSO |
| Transponder | Bendix/King KT76A TSO |
| GPS | Garmin 496 |
| Außendesign |
nur aufgeklebt |
| Allgemeinzustand | Sehr gut – das Flugzeug wurde stets hangariert und vorschriftsmäßig in einem Part145-Wartungsbetrieb gewartet. |
| Verkaufspreis | 75.000 Euro zzgl. 20% MwSt. |
Das dürfte Sie interessieren:
Weitere NEWS:
Anzeige











Wachstum am Flughafen Frankfurt und internationalen Beteiligungsflughäfen
Spanien investiert in 100 moderne Airbus-Hubschrauber
Kooperation zwischen Flughafen Hahn und Aktau International Airport
IndiGo bestellt Airbus A350: Neue Impulse für den Langstreckenflugmarkt
Fraport Geschäftszahlen: Umsatzplus von 7,3 Prozent im zweiten Quartal
Emirates Group erzielt neues Rekord-Halbjahresergebnis

















