Austrian Airlines mit 1,6 Prozent mehr Passagieren im Januar

Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten

Austrian hat im Januar 2016 617.000 Passagiere befördert. Das entspricht einer Steigerung von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Angebot, gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK), wurde um 7,1 Prozent auf 1,6 Mrd. erhöht. Dieser Anstieg spiegelt insbesondere die Aufnahme neuer touristischer Langstreckendestinationen wie Miami, Colombo und Mauritius wider. Die verkauften Sitzkilometer (RPK) sind um 4,7 Prozent auf 1,1 Mrd. gestiegen. Die Auslastung der (Passagierfaktor) lag im Durchschnitt bei 70,4 Prozent, eine leichte Verringerung um 1,6 Prozentpunkte gegenüber Januar 2015. Die Anzahl der wurde im Januar 2016 um 1,7 Prozent auf 9.052 erhöht.

Überblick über alle Fluglinien der

Monat Veränderung zum Vorjahr in % Kumulativ Veränderung zum Vorjahr in %
Gesamt
Fluggäste in 1.000 6.999 +2,0 6.999 +2,0
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 20.686 +4,4 20.686 +4,4
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 15.633 +4,5 15.633 +4,5
Sitzladefaktor (%) 75,6 +0,0P. 75,6 +0,0P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 1.092 -1,2 1.092 -1,2
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 699 -2,0 699 -2,0
Fracht-Nutzladefaktor (%) 64,0 -0,5P. 64,0 -0,5P.
Zahl der 74.567 +0,5 74.567 +0,5
Lufthansa Passage
Fluggäste in 1.000 4.182 +1,4 4.182 +1,4
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 13.592 +2,5 13.592 +2,5
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 10.386 +2,9 10.386 +2,9
Sitzladefaktor (%) 76,4 +0,3P. 76,4 +0,3P.
Zahl der 40.189 -0,3 40.189 -0,3
SWISS
Fluggäste in 1.000 1.194 -0,9 1.194 -0,9
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 3.956 +1,1 3.956 +1,1
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 3.013 -1,0 3.013 -1,0
Sitzladefaktor (%) 76,2 -1,6P. 76,2 -1,6P.
Zahl der 12.938 +0,7 12.938 +0,7

Fluggäste in 1.000 617 +1,6 617 +1,6
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.625 +7,1 1.625 +7,1
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.144 +4,7 1.144 +4,7
Sitzladefaktor (%) 70,4 -1,6P. 70,4 -1,6P.
Zahl der 9.052 +1,7 9.052 +1,7
Gesamt
Hub-¹ Fluggäste in 1.000 5.993 +0,9 5.993 +0,9
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 19.173 +2,6 19.173 +2,6
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 14.542 +2,2 14.542 +2,2
Sitzladefaktor (%) 75,8 -0,3P. 75,8 -0,3P.
Zahl der 62.179 +0,2 62.179 +0,2
Gesamt
Fluggäste in 1.000 1.006 +9,1 1.006 +9,1
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.513 +35,0 1.513 +35,0
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.091 +48,8 1.091 +48,8
Sitzladefaktor (%) 72,1 +6,7P. 72,1 +6,7P.
Zahl der 11.752 +2,6 11.752 +2,6

1. Lufthansa Passage inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss ,