Austrian Airlines steigert Passagierzahlen im Februar 2016

Geschätzte Lesedauer: 2 Minuten

Nach dem positiven Start ins neue Jahr mit plus 1,6 Prozent im Januar 2016 konnte Austrian Airlines die Passagierzahlen im Februar 2016 weiter steigern: der rot-weiß-rote Carrier beförderte mehr als 620.000 Passagiere. Das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Angebot, gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK), wurde um 9,3 Prozent auf rund 1,5 Mrd. erhöht. Die verkauften Sitzkilometer (RPK) sind um 6,9 Prozent auf über 1,0 Mrd. gestiegen. Die Auslastung der Flüge (Passagierfaktor) lag im Durchschnitt bei 69,8 Prozent, eine leichte Verringerung um 1,5 Prozentpunkte gegenüber Februar 2015. Die Anzahl der Flüge wurde im Februar 2016 um 9,3 Prozent auf 9.104 Flüge erhöht.

Im Zeitraum Januar bis Februar 2016 hat Austrian Airlines in Summe mehr als 1,2 Millionen Passagiere befördert. Dies entspricht einem Anstieg von 3,7 Prozent. Das Angebot gemessen in ASK wurde um 8,1 Prozent auf mehr als 3 Mrd. erhöht. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden über 2,1 Mrd. Sitzkilometer verkauft, eine Steigerung um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Auslastung ist um 1,7 Prozentpunkte auf 70,0 Prozent leicht zurückgegangen.

Verkehrsergebnisse der Lufthansa Group

Februar 2016
Veränderung zum Vorjahr in % Kumulativ Veränderung zum Vorjahr in %
Gesamt Lufthansa Group Airlines Fluggäste in 1.000 6.915 +4,6 13.913 +3,3
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 19.426 +8,7 40.107 +6,4
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 14.050 +5,9 29.681 +5,2
Sitzladefaktor (%) 72,3 -1,9P. 74,0 -0,9P.
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 1.088 +1,7 2.182 +0,3
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 736 -5,4 1.437 -3,6
Fracht-Nutzladefaktor (%) 67,7 -5,0P. 65,9 -2,7P.
Zahl der Flüge 75.119 +6,0 149.787 +3,2
Lufthansa Passage Fluggäste in 1.000 4.158 +3,6 8.340 +2,5
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 12.850 +7,3 26.442 +4,8
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 9.301 +4,5 19.686 +3,7
Sitzladefaktor (%) 72,4 -1,9P. 74,5 -0,8P.
Zahl der Flüge 41.589 +4,8 81.778 +2,2
SWISS Fluggäste in 1.000 1.138 -0,3 2.333 -0,6
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 3.657 +3,6 7.610 +2,2
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 2.688 -1,3 5.704 -1,1
Sitzladefaktor (%) 73,5 -3,6P. 75,0 -2,5P.
Zahl der Flüge 12.194 +4,5 25.237 +3,0
Austrian Airlines Fluggäste in 1.000 620 +6,2 1.235 +3,7
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.474 +9,3 3.098 +8,1
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.029 +6,9 2.168 +5,5
Sitzladefaktor (%) 69,8 -1,5P. 70,0 -1,7P.
Zahl der Flüge 9.104 +9,3 18.156 +5,3
Gesamt Hub-Airlines* Fluggäste in 1.000 5.916 +3,1 11.908 +2,0
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 17.981 +6,7 37.149 +4,5
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 13.018 +3,5 27.558 +2,8
Sitzladefaktor (%) 72,4 -2,3P. 74,2 -1,3P.
Zahl der Flüge 62.887 +5,4 125.171 +2,8
Gesamt Eurowings Fluggäste in 1.000 999 +14,7 2.005 +11,8
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.445 +41,5 2.958 +38,1
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.031 +51,9 2.123 +50,3
Sitzladefaktor (%) 71,4 +4,9P. 71,8 +5,9P.
Zahl der Flüge 11.532 +9,9 23.284 +6,1

* Lufthansa Passage inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines

- Anzeige -