Lufthansa Group mit Passagierrekord von fast 60.000.000

Geschätzte Lesedauer: 5 Minuten

Die Airlines der Lufthansa Group haben im Juni 2017 rund 12 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßt. Dies entspricht einer Steigerung von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die angebotenen Sitzkilometer lagen um 12,3 Prozent über dem Vorjahr, gleichzeitig konnte der Absatz um 15,9 Prozent gesteigert werden. Daraus ergibt sich ein Sitzladefaktor, der mit 82,8 Prozent um 2,6 Prozentpunkte höher ausfällt als im Juni 2016. Im gesamten ersten Halbjahr wurden rund 60 Millionen Passagiere befördert und damit 17,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016. Insgesamt haben die Airlines der Lufthansa Group im ersten Halbjahr 2017 so viele Passagiere befördert, wie niemals zuvor.

Der Sitzladefaktor stieg in diesem Zeitraum mit 79 Prozent ebenfalls auf einen historischen Höchstwert und liegt für die ersten sechs Monate 2017 um 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahreszeitraum. Das Preisumfeld entwickelte sich im Juni im Vorjahresvergleich währungsbereinigt positiv.

Das Frachtangebot lag im Juni um 2,9 Prozent über dem Vorjahr, die abgesetzten Tonnenkilometer um 8,1 Prozent höher. Daraus ergibt sich ein um 3,3 Prozentpunkte höherer Nutzladefaktor. Insgesamt lag das Frachtangebot im ersten Halbjahr 2017 um 2,9 Prozent höher als im Vorjahr. Gleichzeitig konnte der Absatz in diesem Zeitraum um 7,1 Prozent gesteigert werden, woraus sich ein um 2,7 Prozentpunkte höherer Nutzladefaktor ergibt.

Netzwerk-Airlines

Die Netzwerk-Airlines Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines haben im Juni insgesamt mehr als 8,8 Millionen Fluggäste befördert und damit 5,1 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Das Angebot in Sitzkilometern wurde im Juni um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet, gleichzeitig wurde die Zahl der Flüge um 1,9 Prozent reduziert. Der Absatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,2 Prozent. Damit erhöhte sich der Sitzladefaktor um 2,8 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent. Insgesamt haben die Netzwerk-Airlines im ersten Halbjahr 45,5 Millionen Passagiere und damit 5,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum befördert. Der Sitzladefaktor stieg bei den Netzwerkairlines um drei Prozentpunkte auf 79,3 Prozent.

Lufthansa hat im Juni rund sechs Millionen Fluggäste in ihren Flugzeugen befördert und damit 2,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Einem im Juni um 0,5 Prozent erhöhten Angebot an Sitzkilometern stand ein um vier Prozent höherer Absatz gegenüber. Der Sitzladefaktor lag mit 84 Prozent um 2,9 Prozentpunkte über dem des Vorjahresmonats. Im ersten Halbjahr 2017 hat Lufthansa 31,2 Millionen Fluggäste befördert, 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Sitzladefaktor für das erste Halbjahr lag mit 79,9 Prozent um 3,4 Prozentpunkte höher als im ersten Halbjahr 2016. Damit konnte Lufthansa sowohl im Juni als auch im ersten Halbjahr insgesamt einen historischen Höchstwert bei der Auslastung ihrer Flüge erreichen.

Punkt-zu-Punkt-Airlines

Im Punkt-zu-Punkt-Verkehr hat die Lufthansa Group mit den Airlines Eurowings (inklusive Germanwings) und Brussels Airlines im Juni rund 3,2 Millionen Fluggäste befördert, davon drei Millionen auf Kurzstreckenflügen und 0,2 Millionen auf Langstreckenflügen. Dies entspricht einer Steigerung von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einem im Juni um 108,7 Prozent erhöhten Angebot stand ein um 114,2 Prozent erhöhter Absatz gegenüber, woraus sich ein um 2,1 Prozentpunkte verbesserter Sitzladefaktor von 80,9 Prozent ergibt.

Auf der Kurzstrecke wurden im Juni die angebotenen Sitzkilometer um 73,5 Prozent erhöht, die verkauften Sitzkilometer stiegen im gleichen Zeitraum um 79,4 Prozent. Daraus ergibt sich auf diesen Flügen ein um 2,7 Prozentpunkte höherer Sitzladefaktor als im Juni 2016. Auf der Langstrecke ist der Sitzladefaktor im selben Zeitraum hingegen um 1,4 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent gesunken. Hier stand einem um 329,5 Prozent erhöhten Angebot ein um 322,3 Prozent gestiegener Absatz gegenüber.

Die Punkt-zu-Punkt-Airlines haben im ersten Halbjahr insgesamt rund 14,5 Millionen Passagiere befördert und damit 76,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Sitzladefaktor lag in dieser Zeit mit 77,4 Prozent um 0,9 Prozentpunkte über dem des Vorjahres.

Nach Airlinebereich
  Monat Veränderung zum Vorjahr Kumulativ Veränderung zum Vorjahr
Gesamt Lufthansa Group Airlines Fluggäste in 1.000 11.980 +18,0% 59.990 +17,2%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 28.905 +12,3% 154.240 +11,7%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 23.929 +15,9% 121.882 +15,6%
Sitzladefaktor (%) 82,8 +2,6P. 79,0 +2,7P.
Angebotene Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 1.322 +2,9% 7.496 +2,9%
Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 903 +8,1% 5.174 +7,1%
Frachtnutzladefaktor (%) 68,3 +3,3P. 69,0 +2,7P.
Zahl der Flüge 100.115 +9,7% 543.654 +8,4%
Lufthansa German Airlines Fluggäste in 1.000 5.972 +2,7% 31.225 +4,8%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 16.744 +0,5% 91.006 +0,3%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 14.061 +4,0% 72.731 +4,9%
Sitzladefaktor (%) 84,0 +2,9P. 79,9 +3,4P.
Zahl der Flüge 46.775 -3,6% 264.176 -2,3%
SWISS Fluggäste in 1.000 1.639 +5,8% 8.764 +6,1%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 4.776 +6,5% 26.855 +8,1%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 3.954 +10,7% 21.464 +11,8%
Sitzladefaktor (%) 82,8 +3,2P. 79,9 +2,6P.
Zahl der Flüge 14.008 -4,0% 80.096 -2,9%
Austrian Airlines Fluggäste in 1.000 1.262 +16,7% 5.782 +13,5%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 2.507 +9,8% 12.298 +7,6%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.968 +13,6% 9.045 +8,2%
Sitzladefaktor (%) 78,5 +2,6P. 73,6 +0,4P.
Zahl der Flüge 13.187 +7,4% 68.278 +4,9%
Gesamt Netzwerk Airlines (Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines) Fluggäste in 1.000 8.823 +5,1% 45.485 +5,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 23.996 +2,6% 129.980 +2,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 19.959 +6,2% 103.104 +6,5%
Sitzladefaktor (%) 83,2 +2,8P. 79,3 +3,0P.
Zahl der Flüge 73.270 -1,9% 408.378 -1,5%
Gesamt Punkt zu Punkt Airlines (Inkl. Eurowings und Brussels Airlines) Fluggäste in 1.000 3.157 +79,0% 14.505 +76,1%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 4.909 +108,7% 24.260 +115,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 3.970 +114,2% 18.778 +118,0%
Sitzladefaktor (%) 80,9 +2,1P. 77,4 +0,9P.
Zahl der Flüge 26.039 +64,7% 130.617 +58,7%

Ergänzende Hinweise: Preisumfeld positiv (währungsbereinigt); drei deutsche Feiertage im Juni.

Netzwerk-Airlines & Cargo

Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo

Nach Regionen   Monat Veränderung zum Vorjahr Kumulativ Veränderung zum Vorjahr
Euroa Fluggäste in 1.000 6.789 +4,7% 34.723 +5,7%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 7.029 +3,8% 36.923 +2,8%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 5.546 +6,8% 27.391 +6,3%
Sitzladefaktor (%) 78,9 +2,2P. 74,2 +2,4P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 59 -10,3% 346 -6,4%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 31 -0,5% 180 -2,1%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 51,8 +5,1P. 52,2 +2,3P.
Amerika (Nord und Süd) Fluggäste in 1.000 1.079 +3,8% 5.256 +4,6%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 9.494 +1,3% 49.458 +2,4%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 8.209 +4,7% 40.100 +5,2%
Sitzladefaktor (%) 86,5 +2,9P. 81,1 +2,2P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 611 +2,5% 3.390 +2,4%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 386 +7,6% 2.233 +6,5%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 63,2 +3,0P. 65,9 +2,6P.
Asien/Pazifik Fluggäste in 1.000 598 +4,7% 3.278 +6,4%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 5.623 -0,1% 31.551 +0,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 4.819 +4,5% 26.423 +6,9%
Sitzladefaktor (%) 85,7 +3,8P. 83,7 +5,2P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 540 +5,5% 3.042 +5,2%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 420 +9,2% 2.373 +9,5%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 77,7 +2,6P. 78 +3,0P.
Naher Osten/Afrika Fluggäste in 1.000 357 +19,7% 2.227 +11,7%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.850 +13,9% 12.047 +8,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.385 +20,4% 9.190 +12,2%
Sitzladefaktor (%) 74,9 +4,1P. 76,3 +2,8P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 112 +0,5% 718 +0,6%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 66 +7,9% 386 +1,4%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 58,8 +4,0P. 53,8 +0,4P.

Punkt-zu-Punkt-Airlines

Inkl. Eurowings und Brussels Airlines

 Nach Streckenlänge
  Monat Veränderung zum Vorjahr Kumulativ Veränderung zum Vorjahr
Kurzstrecke Fluggäste in 1.000 2.958 +71,5% 13.328 +67,1%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 3.521 +73,5% 16.069 +73,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 2.849 +79,4% 12.071 +77,7%
Sitzladefaktor (%) 80,9 +2,7P. 75,1 +1,8P.
Langstrecke Fluggäste in 1.000 199 +414,0% 1.177 +344,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.388 +329,5% 8.191 +309,9%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.121 +322,3% 6.707 +268,0%
Sitzladefaktor (%) 80,8 -1,4P. 81,9 -9,3P.
- Anzeige -