Die Zahl der Fluggäste im Sommerflugplan von April bis Oktober 2012 war mit knapp 66,0 Millionen um 1,5% höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist dies auf eine Zunahme der Zahl der Passagiere mit Auslandszielen zurückzuführen: Sie stieg um 3,0% auf 51,9 Millionen. Rückläufig war dagegen die Zahl der Fluggäste auf Inlandsstrecken. Sie sank um 3,6% auf 14,0 Millionen Passagiere.
Der Flugverkehr mit dem Ausland entwickelte sich unterschiedlich: Das höchste Minus bei den Fluggastzahlen seit 1990 verzeichneten die Griechischen Inseln mit –14,2%. Hingegen gab es bei Ägypten mit +21,3% und Tunesien mit +44,7% überdurchschnittlich hohe Zuwächse. Allerdings waren beide Staaten im Vorjahr – bedingt durch politische Instabilität – von einem hohen Rückgang der Passagierzahlen betroffen, so dass sie nun wieder in etwa das Niveau vom Sommer 2010 erreichten.
Die Fluggastzahlen in Richtung Mittelmeerinseln – die aufkommensstärkste Region mit reinem Flugtourismus – stagnierten bei 5,7 Millionen (+0,2%). Palma de Mallorca – der größte auf den Balearen liegende Auslandsflughafen für Passagiere aus Deutschland – konnte allerdings mit 3,4 Millionen Fluggästen ein Plus von 3,8% erzielen.
Bei den Kanarischen Inseln gingen die Fluggastzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7% auf unter 1,4 Millionen Fluggäste zurück. Die Karibik, nach den Kanaren die bedeutendste Region für ausschließlichen Flugtourismus aus Deutschland außerhalb des Mittelmeers, erzielte dagegen mit +7,9% einen überdurchschnittlichen Zuwachs bei der Zahl der Fluggäste (0,2 Millionen Passagiere).
Reiseverkehr von deutschen Flughäfen
(Einsteigende Passagiere auf Hauptverkehrsflughäfen)
| Zielgebiet | April bis Oktober | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |||
| 1.000 Passagiere | ||||
| Einsteigende Passagiere insgesamt | 65.956 | 64.980 | 1,5 | |
| mit Flugziel in/im: | ||||
| Deutschland | 14.028 | 14.551 | –3,6 | |
| Ausland | 51.928 | 50.429 | 3,0 | |
| Europa | 40.858 | 39.855 | 2,5 | |
| Spanien | 7.954 | 7.907 | 0,6 | |
| Balearen | 3.717 | 3.623 | 2,6 | |
| Kanaren | 1.385 | 1.409 | –1,7 | |
| Italien | 3.838 | 3.831 | 0,2 | |
| Vereinigtes Königreich | 3.751 | 3.668 | 2,3 | |
| Frankreich | 2.360 | 2.249 | 5,0 | |
| Österreich | 2.007 | 1.973 | 1,7 | |
| Griechenland | 1.713 | 1.934 | –11,4 | |
| Griechische Inseln | 964 | 1.124 | –14,2 | |
| Niederlande | 1.065 | 1.053 | 1,2 | |
| Portugal | 991 | 919 | 7,8 | |
| Polen | 977 | 882 | 10,8 | |
| Türkei | 5.160 | 4.835 | 6,7 | |
| Antalya | 2.553 | 2.436 | 4,8 | |
| Schweiz | 1.849 | 1.851 | –0,1 | |
| Interkontinentalverkehr | 11.070 | 10.573 | 4,7 | |
| Amerika | 4.701 | 4.624 | 1,7 | |
| USA | 3.351 | 3.290 | 1,8 | |
| Kanada | 636 | 660 | –3,7 | |
| Brasilien | 247 | 236 | 5,0 | |
| Dominikanische Republik | 96 | 106 | –9,2 | |
| Asien | 4.486 | 4.295 | 4,5 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 842 | 644 | 30,7 | |
| China | 782 | 813 | –3,8 | |
| Japan | 405 | 347 | 16,7 | |
| Israel | 342 | 327 | 4,5 | |
| Indien | 342 | 390 | –12,5 | |
| Singapur | 269 | 245 | 9,7 | |
| Thailand | 226 | 272 | –17,1 | |
| Afrika | 1.856 | 1.630 | 13,9 | |
| Ägypten | 724 | 597 | 21,3 | |
| Tunesien | 390 | 269 | 44,7 | |
| Südafrika | 199 | 205 | –3,1 | |
| Marokko | 187 | 206 | –9,3 | |
| Australien/Ozeanien | 26 | 24 | 9,1 | |























