3. Quartal dämpft Passagierwachstum in Dortmund

Geschätzte Lesedauer: 2 Minuten

Drei Monate vor Jahresende liegen die Passagierzahlen am Dortmund Airport 1,3 Prozent über den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Insgesamt 1.522.792 Passagiere und damit rund 19.000 mehr als im Vergleichszeitraum 2014 verzeichnete der Ruhrgebietsairport von Januar bis September. Die Monate Juli bis September waren auch 2015 wieder die passagierstärkste Zeit des Jahres. Dennoch war das dritte Quartal 2015 mit -5,3 Prozent und 590.689 Passagieren schwächer als noch 2014. Damit fiel das klassischerweise durch die Sommerferien geprägte Jahresviertel erwartet schwach aus. Nach dem Rückzug der airberlin aus Dortmund lag das Mallorca-Flugangebot trotz Zusatzflügen von Germanwings, Germania und Ryanair unter dem Volumen des Vorjahres.

Außerdem reduzierte easyJet aufgrund des geringen Geschäftsreiseanteils in der Ferienzeit ihr Angebot an Flügen nach London. Für das letzte Jahresviertel erwarten die Flughafenbetreiber wieder ein leichtes Wachstum. Insbesondere die neue Kanaren-Verbindung der Germania nach Fuerteventura soll für zusätzliche Passagiere sorgen. Damit würde auch mit Blick auf das Gesamtjahr der Wachstumskurs fortgesetzt.

2015 Gesamt Linien-, Pauschalflug-, Tramp- und Anforderungsverkehr davon
Deutschland Europa
An + Ab Veränderung in % An + Ab Veränderung in % An + Ab Veränderung in % An + Ab Veränderung in %
Januar 120.359 5,7 119.924 6,0 13.273 -9,3 106.651 8,3
Februar 115.646 10,3 114.753 10,3 12.898 -7,7 101.855 13,1
März 145.227 15,9 144.005 15,8 15.397 0,3 128.608 18,0
1. Quartal 381.232 10,8 378.682 10,9 41.568 -5,4 337.114 13,3
177.501 April 175.523 13.034 162.489 8,4 8,0 10,6 7,8
Mai 190.669 4,0 187.276 3,2 13.671 -13,8 173.605 4,9
Juni 182.359 -3,4 180.170 -3,8 13.947 5,9 166.223 -4,5
2. Quartal 550.529 2,8 542.969 2,2 40.652 -0,4 502.317 2,5
1. Halbjahr 931.761 5,9 921.651 5,6 82.220 -3,0 839.431 6,5
Juli 201.517 -3,8 199.267 -4,9 14.835 -6,9 184.432 -3,8
August 198.951 -6,4 195.253 -7,7 11.391 3,5 183.862 -8,3
September 190.221 -5,4 187.741 -6,1 14.202 1,5 173.539 -6,6
3. Quartal 590.689 -5,2 582.261 -5,9 40.428 -1,2 541.833 -6,3
Januar bis September
1.522.450 1,3 1.503.912 0,8 122.648 -2,4 1.381.264 1,1
- Anzeige -